(k 30.06.2007) PŘEHLED SEZON :
jaro 1993 7.liga  9    0  1  8 11:45 1 10.místo
podzim 1993 7.liga  8    4  2  2 19:12 10 6.místo
jaro 1994 7.liga  9    5  1  3 21:11 11 4.místo
podzim 1994 6.liga 11   0  1  10 10:47 1 12.místo
jaro 1995 7.liga    9    3  1  5 12:13 7 9.místo
podzim 1995 7.liga 10   7  2  1 21:06 16 2.místo
jaro 1996 6.liga 11   2  4  5 14:24 8 9.místo
podzim 1996 6.liga 11   3  5  3 16:20 11 5.místo
jaro 1997 6.liga 10   4  1  5 14:16 9 7.místo
podzim 1997 6.liga 10   8  0  2 28.13 16 3.místo
jaro 1998 5.liga 10   2  3  5 6:14 7 8.místo
podzim 1998 5.liga 11   4  1  6 24:28 9 8.místo
jaro 1999 5.liga  8    3  1  4 12:23 7 7.místo
podzim 1999 5.liga 11   5  2  4 19:18 12 6.místo
jaro 2000 5.liga 11   4  1  6 21:22 9 8.místo
podzim 2000 5.liga  9    4  1  4 25:27 9 5.místo
jaro 2001 5.liga 11   2  2  7 15:25 6 11.místo
podzim 2001 6.liga  9    8  1  0 45:10 17 1.místo
jaro 2002 5.liga 10   3  2  5 16:18 8 7.místo
podzim 2002 5.liga 10   6  0  4 24:22 12 4.místo
jaro 2003 5.liga 11   5  3  3 22.16 13 4.místo
podzim 2003 5.liga 10   6  1  3 25.16 13 4.místo
jaro 2004 5.liga 11   4  2  5 23:24 10 8.místo
podzim 2004 5.liga 10   4  2  4 26:29 10 7.místo
jaro 2005 5.liga 11   6  2  3 28:17 14 3.místo
podzim 2005 5.liga 10   1  8  1 20:20 10 5.místo
jaro 2006 5.liga 10   2  3  5 25:36 7 8.místo
podzim 2006 5.liga 10   3  4  3 16:20 10 4.místo
jaro 2007 5.liga 10   2  4  4 11:17 8 7.místo
291   110 61 120 569:609 281

 

UMÍSTĚNÍ v historické tabulce :
k 31.12.1993 715
k 31.12.1994 666
k 31.12.1995 626
k 31.12.1996 589
k 31.12.1997 506
k 31.12.1998 466
k 31.12.1999 416
k 31.12.2000 386
k 31.12.2001 350
k 31.12.2002 326
k 31.12.2003 292
k 31.12.2004 272
k 31.12.2005 261
k 31.12.2006 245
k 31.12.2007