Přehled výsledků za sezónu JARO 2002 a osobní statistiky hráčů
| Lachtánci | Tučňáci | 1:2 | Vavřina T. |
| Ukrutní | 1:1 | Hladík | |
| La Vokno | 2:3 | Vavřina J., Hladík | |
| Vulcano | 2:0 | Kučera, Chaloupka | |
| Montana 2000 | 0:1 | - | |
| Rozjetej Stroj | 2:0 | Hladík, Chaloupka | |
| Sopouch FC | 1:3 | Vavřina T. | |
| Sorry FC | 2:2 | Voříšek, Hladík | |
| Šotgani | 3:2 | Chaloupka, Vavřina T., Janouš | |
| To je nářez ! | 6:0 | kontumačně | |
| Hulla Hulla | 2:4 | Vavřina J., Metlická |
| Český Miroslav | 0 | 0 | 0 |
| Hladík František | 4 | 2 | 6 |
| Chaloupka Martin | 3 | 5 | 8 |
| Janouš Radek | 1 | 1 | 2 |
| ing. Kučera Pavel | 1 | 1 | 2 |
| Mauer Bohumil | 0 | 0 | 0 |
| Metlická Hana | 1 | 1 | 2 |
| Sýkora Roman | 0 | 0 | 0 |
| Vavřina Jarmil | 2 | 1 | 3 |
| Vavřina Tomáš | 3 | 2 | 5 |
| Voříšek Tomáš | 1 | 1 | 2 |
Nejlepším hráčem sezóny byl vyhlášen Martin Chaloupka
(poprvé za svou dlouholetou kariéru v dresu Lachtánci 1.WC)
Výsledky našeho krátkého účinkování v Poháru ligy:
Lachtánci - Matrix 8:3 (Vavřina T. 4, Vavřina J. 3, Voříšek
Lachtánci - Rychlé pípy 1:4 (Voříšek)