(k 31.12.2008) PŘEHLED SEZON :
LIGA : 320   121 64 135 634:701 306
jaro 1993 7.liga  9    0  1  8 11:45 1 10.místo
podzim 1993 7.liga  8    4  2  2 19:12 10 6.místo
jaro 1994 7.liga  9    5  1  3 21:11 11 4.místo
podzim 1994 6.liga 11   0  1  10 10:47 1 12.místo
jaro 1995 7.liga    9    3  1  5 12:13 7 9.místo
podzim 1995 7.liga 10   7  2  1 21:06 16 2.místo
jaro 1996 6.liga 11   2  4  5 14:24 8 9.místo
podzim 1996 6.liga 11   3  5  3 16:20 11 5.místo
jaro 1997 6.liga 10   4  1  5 14:16 9 7.místo
podzim 1997 6.liga 10   8  0  2 28.13 16 3.místo
jaro 1998 5.liga 10   2  3  5 6:14 7 8.místo
podzim 1998 5.liga 11   4  1  6 24:28 9 8.místo
jaro 1999 5.liga  8    3  1  4 12:23 7 7.místo
podzim 1999 5.liga 11   5  2  4 19:18 12 6.místo
jaro 2000 5.liga 11   4  1  6 21:22 9 8.místo
podzim 2000 5.liga  9    4  1  4 25:27 9 5.místo
jaro 2001 5.liga 11   2  2  7 15:25 6 11.místo
podzim 2001 6.liga  9    8  1  0 45:10 17 1.místo
jaro 2002 5.liga 10   3  2  5 16:18 8 7.místo
podzim 2002 5.liga 10   6  0  4 24:22 12 4.místo
jaro 2003 5.liga 11   5  3  3 22.16 13 4.místo
podzim 2003 5.liga 10   6  1  3 25.16 13 4.místo
jaro 2004 5.liga 11   4  2  5 23:24 10 8.místo
podzim 2004 5.liga 10   4  2  4  26:29 10 7.místo
jaro 2005 5.liga 11   6  2  3 28:17 14 3.místo
podzim 2005 5.liga 10   1  8  1 20:20 10 5.místo
jaro 2006 5.liga 10   2  3  5 25:36 7 8.místo
podzim 2006 5.liga 10   3  4  3 16:20 10 4.místo
jaro 2007 5.liga 10   2  4  4 11:17 8 7.místo
podzim 2007 5.liga 10   4  0  6 25:35 8 9.místo
jaro 2008 5.liga 10   3  1  6 18:28 7 9.místo
podzim 2008 5.liga  9    4  2  3 22:29 10 4.místo
Memoriál Milana Javornického :
28   4  4  20 57:124 12
jaro 1993  5    0  1  4 5:33 1
jaro 1994  4    0  1  3 4:19 1
jaro 1995  4    1  1  2 10:16 3
jaro 1996  3    0  1  2 4:8 1
jaro 1997  4    2  0  2 20:11 4
jaro 1998  3    0  0  3 4:21 0
jaro 1999  3    1  0  2 9:10 2
jaro 2000  2    0  0  2 1:6 0
Letní turnaj : 15   5  2  8 38:51 12
podzim 1996  8    1  1  6 17:35 3
podzim 1998  3    2  0  1 5:6 4
podzim 2008  4    2  1  1 16:10 5
Pohár ligy : 12   5  1  6 40:45 11 (pen. 2:3)
rok 1995  1    0  0  1 1:7 0
rok 1997  3    2  1  0 10:4 5 (pen. 2:3)
rok 1998  1    0  0  1 1:4 0
rok 1999  2    1  0  1 3:11 2
rok 2002  2    1  0  1 9:7 2
rok 2006  1    0  0  1 5:8 0
rok 2008  2    1  0  1 11:4 2
Veltěž open : 4   0  1  3 2:10 1
podzim 1994  4    0  1  3 2:10 1
Škvára Cup : 12   7  3  2 36:21 17 (pen. 4:3 a 2:3)
podzim 2001  6    4  1  1 23:14 9 (pen. 4:3)
podzim 2002  6    3  2  1 13:7 8 (pen. 2:3)
Rak Cup : 5   2  1  2 18:19 5
jaro 2003  5    2  1  2 18:19 5
Memoriál Oldřicha Hanzala :
4   2  1  1 2:2 5 (pen. 2:0)
podzim 2005  4    2  1  1 2:2 5 (pen. 2:0)
Pupo Cup : 3   1  0  2 7:9 2
podzim 2006  3    1  0  2 7:9 2
Štěpanovský pohár : 3   1  1  1 2:3 3
podzim 2007  3    1  1  1 2:3 3
Zimní turnaj : 8   4  1  3 30:20 9
jaro 2008  8    4  1  3 30:20 9
Luže : 6   3  1  2 7:6 7
podzim 2008  6    3  1  2 7:6 7
CELKEM : 420   155  80  185 873:1011 390