(k 31.12.2008) LIGOVÉ VÝSLEDKY :
2:1 17 x 1:1 24 x 1:2 16 x
1:0 17 x 2:2 18 x 0:1 14 x
2:0 16 x 0:0 17 x 1:3 11 x
3:1 13 x 3:3 3 x 2:4 10 x
4:1 10 x 5:5   1 x  0:3 10 x
3:2 8 x 4:4 1 x 2:3 9 x
6:0 5 x 1:5 9 x
4:3 5 x 0:2 8 x
4:0 4 x 0:4 6 x
8:1 3 x 3:5 5 x
5:0 3 x 1:4 5 x
5:1 3 x 3:4 4 x
5:2 3 x 1:6 4 x
3:0 3 x 2:8 4 x
5:4 2 x 2:6 3 x
8:2 2 x 0:5 3 x
5:3 2 x 4:5 2 x
14:0 1 x 2:5 2 x
9:0 1 x 0:6 2 x
8:7 1 x 3:6 1 x
6:1 1 x 3:8 1 x
4:2 1 x 2:7 1 x
1:10 1 x
0:9 1 x
1:13 1 x
1:7 1 x
2:9 1 x
OK
320        121   64   135       634:701       306