Historické tabulky - LACHTÁNCI 1.WC
Ligové výsledky k 31.12. 2001
| Výhry | Remízy | Prohry | |||
| 2:0 | 12 | 2:2 | 10 | 0:1 | 11 |
| 2:1 | 12 | 0:0 | 10 | 1:2 | 10 |
| 1:0 | 10 | 1:1 | 9 | 2:4 | 8 |
| 4:1 | 4 | 3:3 | 1 | 0:3 | 7 |
| 3:1 | 5 | 1:3 | 7 | ||
| 6:0 | 3 | 0:2 | 6 | ||
| 4:0 | 3 | 2:3 | 5 | ||
| 3:2 | 3 | 0:4 | 3 | ||
| 5:0 | 2 | 1:5 | 3 | ||
| 8:1 | 2 | 1:6 | 3 | ||
| 5:2 | 2 | 2:6 | 3 | ||
| 4:3 | 2 | 2:8 | 3 | ||
| 14:0 | 1 | 1:4 | 2 | ||
| 3:0 | 1 | 3:5 | 2 | ||
| 5:1 | 1 | 0:5 | 1 | ||
| 8:2 | 1 | 0:6 | 1 | ||
| 5:4 | 1 | 1:10 | 1 | ||
| 8:7 | 1 | 1:13 | 1 | ||
| 2:5 | 1 | ||||
| 2:7 | 1 | ||||
| 3:4 | 1 | ||||
Umístění v historické tabulce Hanspaulské ligy
| k 31.12. 1993 | 715 |
| k 31.12. 1994 | 666 |
| k 31.12. 1995 | 626 |
| k 31.12. 1996 | 589 |
| k 31.12. 1997 | 506 |
| k 31.12. 1998 | 466 |
| k 31.12. 1999 | 416 |
| k 31.12. 2000 | ??? |
| k 31.12. 2001 | ??? |
Zápasy k 31.12. 2001
| Celkem | 234 | 82 | 38 | 114 | 452:589 | 202 | |
| Liga | 178 | 68 | 30 | 80 | 333:374 | 166 | |
| Javorák | 28 | 4 | 4 | 20 | 57:124 | 12 | |
| Letní turnaj | 11 | 3 | 1 | 7 | 22:41 | 7 | |
| Pohár ligy | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:26 | 7 | pen. 2:3 |
| Veltěž Open | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | 1 | |
| Škvára Cup | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:14 | 9 | pen. 4:3 |
Střelci celkem k 31.12. 2001
| Celkem branek | 452 |
| Liga | 333 |
| Javorák | 57 |
| Letní turnaj | 22 |
| Pohár ligy | 15 |
| Veltěž Open | 2 |
| Škvára Cup | 23 |
| Celkem | Jméno | Liga | Javorák | Letní turnaj | Pohár ligy | Veltěž Open | Škvára Cup |
| 86 | Voříšek | 67 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 64 | Hladík | 61 | * | 3 | * | * | * |
| 60 | Chaloupka | 52 | 6 | 1 | 1 | * | * |
| 33 | Kubín | 22 | * | * | * | * | 11 |
| 24 | Kučera | 18 | 3 | 1 | 1 | * | 1 |
| 23 | Vavřina T. | 21 | 2 | * | * | * | * |
| 19 | Sýkora | 11 | 3 | * | 3 | * | 2 |
| 16 | Novotný | 9 | 5 | * | 2 | * | * |
| 15 | Zahradník | 10 | 4 | * | 1 | * | * |
| 14 | Metlická | 12 | 1 | * | 1 | * | * |
| 10 | Koller | 6 | 1 | 1 | 1 | * | 1 |
| 10 | Vejvoda | * | 9 | 1 | * | * | * |
| 9 | Chládek | 9 | * | * | * | * | * |
| 9 | Juříček | 5 | 2 | 1 | 1 | * | * |
| 8 | Eibich | 3 | 1 | * | 2 | * | 2 |
| 7 | Řečínský | 1 | 2 | 3 | * | 1 | * |
| 7 | Špaček J. | * | 1 | 6 | * | * | * |
| 7 | Špaček P. | 6 | 1 | * | * | * | * |
| 7 | Vavřina J. | 5 | * | * | * | * | 2 |
| 5 | Janouš | 5 | * | * | * | * | * |
| 3 | Blabol | 2 | 1 | * | * | * | * |
| 3 | Český | 3 | * | * | * | * | * |
| 3 | Fechter | 3 | * | * | * | * | * |
| 3 | Kašpar | * | 2 | 1 | * | * | * |
| 2 | Mauer | 1 | * | * | * | * | 1 |
| 2 | Wimmer | * | 2 | * | * | * | * |
| 1 | Blažek | 1 | * | * | * | * | * |
| 1 | Boublík | * | 1* | * | * | * | * |
| 1 | Timko | * | * | 1 | * | * | * |
Bodování ligy k 31.12. 2001
| Odehráno | Jméno | Branky | Jméno | Asistence | Jméno | Body | Jméno | CELKEM |
| 164 | Voříšek | 67 | Voříšek | 43 | Hladík | 104 | Hladík | 61+43 |
| 150 | Český | 61 | Hladík | 42 | Chaloupka | 100 | Voříšek | 67+33 |
| 136 | Chaloupka | 52 | Chaloupka | 33 | Voříšek | 94 | Chaloupka | 52+42 |
| 119 | Hladík | 22 | Kubín | 16 | Kučera | 34 | Kučera | 18+16 |
| 117 | Kučera | 21 | Vavřina T. | 13 | Český | 31 | Vavřina T. | 21+10 |
| 91 | Novotný | 18 | Kučera | 10 | Novotný | 29 | Kubín | 22+7 |
| 73 | Metlická | 12 | Metlická | 10 | Vavřina T. | 20 | Sýkora | 11+9 |
| 68 | Koller | 11 | Sýkora | 9 | Sýkora | 19 | Metlická | 12+7 |
| 60 | Eibich | 10 | Zahradník | 9 | Vavřina J. | 19 | Novotný | 9+10 |
| 55 | Zahradník | 9 | Chládek | 8 | Eibich | 16 | Český | 3+13 |
| 50 | Sýkora | 9 | Novotný | 7 | Janouš | 14 | Vavřina J. | 5+9 |
| 50 | Vavřina T. | 6 | Koller | 7 | Juříček | 13 | Koller | 6+7 |
| 48 | Janouš | 6 | Špaček | 7 | Koller | 12 | Janouš | 5+7 |
| 48 | Mauer | 5 | Janouš | 7 | Kubín | 12 | Juříček | 5+7 |
| 41 | Vavřina J. | 5 | Juříček | 7 | Metlická | 11 | Zahradník | 10+1 |
| 36 | Mužák | 5 | Vavřina J. | 5 | Mauer | 11 | Chládek | 9+2 |
| 31 | Juříček | 3 | Český | 4 | Blabol | 11 | Eibich | 3+8 |
| 21 | Chládek | 3 | Eibich | 3 | Mužák | 8 | Špaček P. | 6+2 |
| 21 | Špaček P. | 3 | Fechter | 2 | Chládek | 6 | Blabol | 2+4 |
| 12 | Kubín | 2 | Blábol | 2 | Špaček P. | 6 | Mauer | 1+5 |
| 9 | Blabol | 1 | Blažek | 1 | Fechter | 4 | Fechter | 3+1 |
| 9 | Špaček J. | 1 | Mauer | 1 | Hátle | 3 | Mužák | 0+3 |
| 3 | Fechter | 1 | Řečínský | 1 | Špaček J. | 1 | Blažek | 1+0 |
| 3 | Hátle | * | * | 1 | Zahradník | 1 | Řečínský | 1+0 |
| 3 | Vaněk | * | * | * | * | 1 | Hátle | 0+1 |
| 2 | Blažek | * | * | * | * | 1 | Špaček J. | 0+1 |
| 2 | Chalupecký | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Řečínský | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Vlášek | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Blažek | * | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Zeman | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | Kruml | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | Mareš | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | Vejvoda | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | Vltavský | * | * | * | * | * | * | * |
| 1 | Vrční | * | * | * | * | * | * | * |
Bodování a zápasy celkem k 31.12. 2001
| Zápasy | Jméno | Produktivita | Liga | Javorák | Letní turnaj | Pohár ligy | Veltěž Open | Škvára Cup |
| 214 | Voříšek | 86+45 | 164=67+33 | 23=10+8 | 10=3+2 | 7=2+1 | 4=1+0 | 6=3+1 |
| 190 | Český | 3+19 | 150=3+13 | 22=0+3 | 6=0+0 | 6=0+1 | * | 6=0+2 |
| 156 | Chaloupka | 60+46 | 136=52+42 | 12=6+3 | 3=1+1 | 5=1+0 | * | * |
| 146 | Kučera | 24+21 | 117=18+16 | 16=3+1 | 4=1+0 | 3=1+3 | * | 6=1+1 |
| 134 | Hladík | 64+46 | 119=61+43 | 3=0+0 | 7=3+1 | 3=0+1 | * | 2=0+1 |
| 121 | Novotný | 16+16 | 91=9+10 | 16=5+4 | 6=0+1 | 4=2+1 | 4=0+0 | * |
| 97 | Koller | 10+10 | 68=6+7 | 11=1+0 | 7=1+1 | 1=1+0 | 4=0+1 | 6=1+1 |
| 88 | Metlická | 14+7 | 73=12+7 | 6=1+0 | 2=0+0 | 3=1+0 | 4=0+0 | * |
| 76 | Eibich | 8+10 | 60=3+8 | 9=1+0 | 2=0+0 | 1=2+0 | * | 4=2+2 |
| 70 | Sýkora | 19+17 | 50=11+9 | 9=3+4 | 1=0+1 | 4=3+1 | * | 6=2+2 |
| 70 | Zahradník | 15+3 | 55=10+1 | 13=4+2 | * | 2=1+0 | * | * |
| 56 | Janouš | 5+8 | 48=5+7 | 2=0+1 | * | * | * | 6=0+0 |
| 56 | Mauer | 2+7 | 48=1+5 | 1=0+0 | * | 1=0+0 | * | 6=1+2 |
| 55 | Vavřina T. | 23+11 | 50=21+10 | 3=2+1 | * | 2=0+0 | * | * |
| 47 | Vavřina J. | 7+9 | 41=5+9 | * | * | * | * | 6=2+0 |
| 46 | Juříček | 9+9 | 31=5+7 | 6=2+0 | 6=1+2 | 3=1+0 | * | * |
| 44 | Mužák | 0+3 | 36=0+3 | 4=0+0 | * | * | 4=0+0 | * |
| 31 | Špaček P. | 7+2 | 21=6+2 | 3=1+0 | 2=0+0 | 1=0+0 | 4=0+0 | * |
| 22 | Chládek | 9+4 | 21=9+2 | 1=0+2 | * | * | * | * |
| 18 | Kubín | 33+11 | 12=22+7 | * | * | * | * | 6=11+4 |
| 15 | Blabol | 3+4 | 9=2+4 | 2=1+0 | * | 1=0+0 | 3=0+0 | * |
| 15 | Špaček J. | 7+2 | 9=0+1 | 2=1+1 | 4=6+0 | * | * | * |
| 12 | Řečínský | 7+2 | 2=1+0 | 3=2+0 | 3=3+2 | * | 4=1+0 | * |
| 8 | Vejvoda | 10+4 | 1=0+0 | 6=9+4 | 1=1+0 | * | * | * |
| 7 | Chalupecký | 0+0 | 2=0+0 | 5=0+0 | * | * | * | * |
| 5 | Boublík | 1+0 | * | 5=1+0 | * | * | * | * |
| 5 | Vaněk | 0+0 | 3=0+0 | 2=0+0 | ||||
| 4 | Dáňa | 0+1 | * | * | * | * | 4=0+1 | * |
| 3 | Fechter | 3+1 | 3=3+1 | * | * | * | * | * |
| 3 | Hátle | 0+1 | 3=0+1 | * | * | * | * | * |
| 3 | Kašpar | 3+2 | * | 2=2+2 | 1=1+0 | * | * | * |
| 3 | Mareš | 0+1 | 1=0+0 | 2=0+1 | * | * | * | * |
| 3 | Srb | 0+0 | * | 2=0+0 | 1=0+0 | * | * | * |
| 3 | Timko | 1+0 | * | * | 3=1+0 | * | * | * |
| 2 | Blažek | 1+0 | * | * | * | * | * | * |
| 2 | Kolář | 0+0 | * | 2=0+0 | * | * | * | * |
| 2 | Kruml | 0+0 | 1=0+0 | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 2 | Pajskr | 0+0 | * | * | 2=0+0 | * | * | * |
| 2 | Vlášek | 0+0 | 2=0+0 | * | * | * | * | * |
| 2 | Zeman | 0+0 | 2=0+0 | * | * | * | * | * |
| 1 | Adamička | 0+1 | * | * | * | 1=0+1 | * | * |
| 1 | Bláha | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Bulvas | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Čížkovský | 0+0 | * | * | 1=0+0 | * | * | * |
| 1 | Dvořák | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Galba | 0+0 | * | * | 1=0+0 | * | * | * |
| 1 | Gába | 0+0 | * | * | 1=0+0 | * | * | * |
| 1 | Hurych | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Kotík | 0+0 | * | * | 1=0+0 | * | * | * |
| 1 | Kratochvíl | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Kučera M. | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Mareš B. | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Nehoda | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Plecháček | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Rosc | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Sigiti | 0+0 | * | * | 1=0+0 | * | * | * |
| 1 | Sklenář | 0+0 | * | * | 1=0+0 | * | * | * |
| 1 | Veselý | 0+0 | * | * | 1=0+0 | * | * | * |
| 1 | Viliš | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Vltenský | 0+0 | 1=0+0 | * | * | * | * | * |
| 1 | Vodička | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
| 1 | Vrána | 0+0 | 1=0+0 | * | * | * | * | * |
| 1 | Wimmer | 2+0 | * | 1=2+0 | * | * | * | * |
| 1 | Změlík | 0+0 | * | 1=0+0 | * | * | * | * |
Hodnocení brankářů k 31.12. 2001
| Odehráno minut | 13740 |
| Obdrženo branek | 589 |
| Celkem odchytáno min. | Jméno | Počet obdržených gólů | Průměr gólů na zápas |
| 9038 | Český | 316 | 2,09 |
| 1610 | Mužák | 85 | 3,17 |
| 747 | Novotný | 46 | 3,69 |
| 515 | Blabol | 16 | 1,86 |
| 455 | Voříšek | 21 | 2,77 |
| 330 | Chalupecký | 39 | 7,09 |
| 203 | Hladík | 3 | 0,88 |
| 112 | Kučera | 9 | 4,83 |
| 105 | Dáňa | 8 | 4,57 |
| 95 | Koller | 7 | 4,43 |
| 75 | Špaček P. | 6 | 4,80 |
| 60 | Juříček | 8 | 8,0 |
| 60 | Mauer | 3 | 3,0 |
| 60 | Timko | 3 | 3,0 |
| 60 | Vlášek | 4 | 4,0 |
| 60 | Změlík | 1 | 1,0 |
| 55 | Čížkovský | 2 | 2,17 |
| 30 | Eibich | 6 | 12,0 |
| 30 | Sklenář | 4 | 8,0 |
| 15 | Kašpar | 1 | 4,0 |
| 15 | Kotík | 0 | 0 |
| 10 | Janouš | 1 | 6,0 |
Soutěž o Železného Lachtánka (muže či ženu) k 31.12. 2001
(nepřerušená řada odehraných mistráků)
| Počet zápasů | Jméno | Řada začala | Nyní |
| 65 | Český Miroslav | 17.10.98 - 1.12. 2001 | 65 |
| 39 | Janouš Radek | 8.9. 99 - 21.5. 2001 | 4 |
| 37 | Voříšek Tomáš | 4.10. 97 - 13.9. 99 | 2 |
| 26 | Chaloupka Martin | 13.9. 96 - 11.10. 97 | 6 |
| 25 | Eibich Tomáš | 27.05. 95 - 19.6. 96 | |
| 21 | Hladík František | 20.4. 2000 - 24.4. 2001 | 2 |
| 18 | Juříček Roman | 21.9. 96 - 3.6. 97 | |
| 17 | Vavřina Jarmil | 10.4. 2001 - 23.10. 2001 | 1 |
| 16 | Sýkora Roman | 19.5. 97 - 6.4. 98 | 3 |
| 16 | Zahradník Jan | 25.5. 93 - 6.5. 94 | |
| 13 | Kučera Pavel | 2.4. 96 - 13.9. 96 | 2 |
| 13 | Novotný Roman | 9.4. 97 - 25.9. 97 | |
| 10 | Koller Martin | 22.10. 95 - 1.5. 96 | |
| 10 | Mužák Martin | 7.9. 93 - 15.4. 94 | |
| 10 | Vavřina Tomáš | 31.3. 98 - 15.6. 98 | 1 |
| 9 | Metlická Hana | 15.10. 95 - 17.4. 96 | 7 |
| 8 | Kubín Heřman | 21.5. 2001 - 3.10. 2001 | 4 |
| 7 | Mauer Bohumil | 27.4. 2000 - 7.6. 2000 | 1 |
| 7 | Špaček Petr | 15.4. 94 - 3.6. 94 | |
| 6 | Chládek Jiří | 28.10. 2000 - 10.4. 2001 | |
| 4 | Blabol Petr | 9.4. 94 - 6.5. 94 | |
| 4 | Špaček Jaroslav | 2.4. 94 - 23.4. 97 | |
| 2 | Blažek Michal | 3.9. 98 - 9.9. 98 | |
| 2 | Fechter Pavel | 18.11. 2000 - 2.12. 2000 | |
| 2 | Hátle Martin | 17.5. 93 - 25.5. 93 | |
| 2 | Vaněk Jiří | 6.5. 95 - 19.5. 93 | |
| 1 | Chalupecký Michal | ||
| 1 | Kruml Karel | ||
| 1 | Mareš Karel | ||
| 1 | Řečínský Tomáš | ||
| 1 | Vejvoda Petr | ||
| 1 | Vlášek Robert | ||
| 1 | Vltavský Ondřej | ||
| 1 | Vrána Martin | ||
| 1 | Zeman Petr |
Pozn. : tučnou červenou barvou je označen "Železný Lachtánek"