Branky Tomáše Voříška - 1.člena Klubu kanonýrů  :
1 17.5.1993 Císařská louka RSC SEMTEX 2:8 as.Juříček na ? liga
2 25.5.1993 Hrdlořezy SPECIAL BRANÍK 2:4 as.Český na 2:4 liga
3 9.6.1993 Pražačka 3 SHARKS UNITED 2:2 as.Koller na 2:2 liga
4 21.9.1993 Mikulova VÁLCOVNA PLECHU 3:5 bez asistence na 2:0 liga
5 23.10.1993 Chvaletická ULTRAS PRAHA 5:0 as.Koller na 2:0 liga
6 23.10.1993 Chvaletická ULTRAS PRAHA 5:0 as.Chaloupka na 3:0 liga
7 31.10.1993 Nové Kbely BAŤACVIČKY 2:1 as.Kučera na 2:0 liga
8 7.11.1993 Litvínovská MARTINI BC 1:1 as.Chaloupka na 1:1 liga
9 28.11.1993 Slavoj NÓŤA FC 1:2 bez asistence na 1:2 liga
10 9.4.1994 Karlín 2 ČERNÁ MINULOST 8:1 as.Koller na 1:0 liga
11 9.4.1994 Karlín 2 ČERNÁ MINULOST 8:1 as.Chaloupka na 6:1 liga
12 6.5.1994 Tyršův vrch ZAD FS 5:2 odr.míč na 3:1 liga
13 10.6.1994 Nové Kbely 2 DOOMSDAY BOMB 4:3 as.Český na 2:0 liga
14 16.7.1994 Veltěž SOUTH STARS 1:2 as.Dáňa na ? V.O.
15 9.9.1994 Nové Kbely 1 STYZAGO 2:8 as.Zahradník na 2:5 liga
16 15.10.1994 Chvaletická ECOTONER 1:2 přímý kop na 1:2 liga
17 30.10.1994 Karlín 3 VELTÉŹ SC 1:5 sam.akce na 1:3 liga
18 5.11.1994 Karlín 1 RACHOT 2:6 as.Novotný na 1:0 liga
19 26.11.1994 Pražačka 2 MOTOR AC 1:3 bez asistence na 1:2 liga
20 4.3.1995 Nové Kbely 1 SAKO 2:3 as.Novotný na 1:1 MMJ
21 18.3.1995 Nové Kbely 1 SEVER 3:3 as.Český na 1:0 MMJ
22 19.3.1995 Nové Kbely 1 SNIPERS 2:9 as.Chaloupka na ? MMJ
23 22.4.1995 Karlín 3 ULTRABRUNTÁL 5:1 bez asistence na 1:0 liga
24 22.4.1995 Karlín 3 ULTRABRUNTÁL 5:1 as.Eibich na 2:0 liga
25 22.4.1995 Karlín 3 ULTRABRUNTÁL 5:1 bez asistence na 5:1 liga
26 19.5.1995 Karlín 2 WAH WAH FK 2:5 as.Hladík na 2:3 liga
27 27.5.1995 Karlín 2 MOROVÁ RÁNA 2:0 as.Špaček P. na 1:0 liga
28 27.5.1995 Karlín 2 MOROVÁ RÁNA 2:0 as.Blabol na 2:0 liga
29 24.6.1995 Pražačka 2 PYJAVICE FK 1:2 přímý kop na 1:0 liga
30 22.9.1995 Karlín 2 ST.CHAMEAU 4:0 bez asistence na 1:0 liga
31 22.9.1995 Karlín 2 ST.CHAMEAU 4:0 as.Kučera na 2:0 liga
32 30.9.1995 Nové Kbely 1 VLTAVA FC 4:0 as.Eibich na 3:0 liga
33 15.10.1995 Karlín 1 DEMOLIĆNÍ ČETA 2:1 as.Chaloupka na 1:0 liga
34 29.10.1995 Vysočany KYJSKÝ KOZEL 5:2 as.Eibich na 2:0 liga
35 29.10.1995 Vysočany KYJSKÝ KOZEL 5:2 as.Mužák na 3:1 liga
36 19.11.1995 Jahodová PYJAVICE FK "A" 2:1 as.Český na 2:0 liga
37 22.5.1996 Vysočany H.U.P. 85 2:4 bez asistence na 2:4 liga
38 1.8.1996 Karlín 1 MAVERICK 2:5 penalta na 2:0 LT
39 28.9.1996 Karlín 1 TEMPO ÚŽAS 2:2 as.Český na 1:2 liga
40 28.9.1996 Karlín 1 TEMPO ÚŽAS 2:2 as.Hladík na 2:2 liga
41 13.10.1996 Karlín 1 VOZOVNA AFC 2:1 as.Chaloupka na 2:1 liga
42 3.11.1996 Karlín 2 BRONX KKK "B" 3:2 bez asistence na 1:0 liga
43 9.3.1997 Nové Kbely 1 DÉMON CLUB 8:0 as.Český na 3:0 MMJ
44 9.3.1997 Nové Kbely 1 DÉMON CLUB 8:0 as.Vejvoda na 6:0 MMJ
45 16.3.1997 Nové Kbely 1 SCHNECY "B" 8:2 bez asistence na 2:0 MMJ
46 2.4.1997 Zavadilka RACHOT 2:0 as.Eibich na 2:0 liga
47 29.4.1997 Karlín 3 ACE PRAHA 2:4 as.Chaloupka na 2:3 liga
48 19.5.1997 Karlín 3 CHAOS FC 1:0 as.Hladík na 1:0 liga
49 26.5.1997 Karlín 3 TURMAN FC 2:0 as.Chaloupka na 2:0 liga
50 30.5.1997 Nové Kbely 1 FCK 3:1 as.Kučera na 3:0 Poh.lig
51 11.10.1997 Karlín 4 1.PPSK 2:1 bez asistence na 2:0 liga
52 1.11.1997 Liškova DEHET 1.FC 6:0 as.Kučera na 1:0 liga
53 1.11.1997 Liškova DEHET 1.FC 6:0 as.Chaloupka na 3:0 liga
54 1.3.1998 Nové Kbely 1 BOSTON 86 1:11 as.Novotný na 1:10 MMJ
55 8.6.1998 Karlín 2 JAWA TEAM 2:0 bez asistence na 2:0 liga
56 29.7.1998 Karlín 2 NISA AC 2:1 sam.akce na 1:0 LT
57 29.7.1998 Karlín 2 NISA AC 2:1 odr.míč na 2:0 LT
58 9.9.1998 Karlín 4 NAMO FC 1:1 as.Hladík na 1:1 liga
59 23.9.1998 Slavoj Suchdol 2 PAPE DEJVICE 1:4 as.Eibich na 1:0 liga
60 3.10.1998 Karlín 4 VAŇOUS 1:6 sam.akce na 1:3 liga
61 17.10.1998 Angelovova DVORCE MPI 5:4 as.Chaloupka na 2:2 liga
62 17.10.1998 Angelovova DVORCE MPI 5:4 as.Hladík na 4:2 liga
63 17.10.1998 Angelovova DVORCE MPI 5:4 as.Chaloupka na 5:2 liga
64 31.10.1998 Karlín 3 FELIX CLUB 8:1 as.Kučera na 3:1 liga
65 8.11.1998 Vysočany FCK 2:4 sam.akce na 1:0 liga
66 14.11.1998 Karlín 1 VYPRAHLO FC "A" 2:0 as.Hladík na 1:0 liga
67 27.2.1999 Karlín 3 FC HUSTEC 3:5 as.Vejvoda na 2:4 MMJ
68 13.3.1999 Karlín 3 PG SEN Č.MOST 5:0 as.Vavřina T. na 1:0 MMJ
69 6.4.1999 Olšanská NÓŤA FC "A" 2:3 as.Hladík na 1:0 liga
70 22.6.1999 Karlín 5 FC LYNX 3:1 as.Hladík na 2:1 Poh.lig
71 13.9.1999 Nové Kbely 1 SKLENÁŘKA FC 1:0 as.Novotný na 1:0 liga
72 28.9.1999 Pražačka 3 VEJŠKRABEK AB 5:0 odr.míč na 3:0 liga
73 19.10.1999 Karlín 3 BLESK VK "A" 3:1 bez asistence na 2:1 liga
74 2.3.2000 Pražačka 3 ORION PRAHA 1:4 as.Janouš na 1:2 MMJ
75 20.4.2000 Karlín 2 RADIO LIMONÁD.JOE 2:2 odr.míč na 2:0 liga
76 7.6.2000 Karlín 1 LUCKY TEAM 1:2 as.Hladík na 1:1 liga
77 5.9.2000 Pankrác 1 JAWA TEAM 3:3 as.Hladík na 1:1 liga
78 25.9.2000 Pražačka 2 XAMAX AC 2:4 as.Hladík na 2:0 liga
79 24.4.2001 Karlín 3 ACE PRAHA 2:1 as.Metlická na 2:1 liga
80 10.5.2001 Karlín 3 ESTUDIANTES 1:5 as.Chaloupka na 1:5 liga
81 21.5.2001 Karlín 3 PIRELLI "A" 4:1 odr.míč na 4:1 liga
82 14.7.2001 Žirovnice PROJECT BOHEMIA 6:1 as.Kučera na 6:1 Š.C.
83 14.7.2001 Žirovnice GENTE-YETI 7:6 as.Sýkora na 4:3 Š.C.
84 14.7.2001 Žirovnice GENTE-YETI 7:6 as.Kubín na 6:3 Š.C.
85 3.10.2001 Karlín 3 SOCRA FC 4:1 as.Chaloupka na 4:1 liga
86 16.10.2001 Karlín 2 ZELENÍ ŠTUDÁCI 4:1 as.Hladík na 3:1 liga
87 30.5.2002 Karlín 1 SORRY FC 2:2 as.Hladík na 1:1 liga
88 5.6.2002 Karlín 5 MATRIX 8:3 odr.míč na 8:3 Poh.lig
89 17.6.2002 Karlín 3 RYCHLÉ PÍPY 1:4 as.Vavřina T. na 1:2 Poh.lig
90 22.10.2002 K lesu RUZYNĚ 1995 AC 3:5 as.Hladík na 3:5 liga
91 10.11.2002 Aritma SORBINO 8:1 as.Hladík na 2:1 liga
92 10.11.2002 Aritma SORBINO 8:1 as.Vavřina J. na 4:1 liga
93 10.11.2002 Aritma SORBINO 8:1 as.Hladík na 7:1 liga
94 12.5.2003 Hagibor 1 EKIS PRAHA 5:2 as.Vavřina T. na 5:1 liga
95 25.6.2003 Karlín 3 PARADENTOL 1.FC 1:0 bez asistence na 1:0 liga
96 27.9.2003 Junior 2 TBC ERECTICO 4:1 as.Metlická na 2:0 liga
97 14.10.2003 Karlín 5 DOLIOS 1:5 as.Chaloupka na 1:0 liga
98 21.10.2003 Karlín 1 K.K.K. "A" 4:3 as.Sýkora na 1:1 liga
99 31.3.2004 Karlín 1 ŠACHTA UK 3:8 as.Sýkora na 2:1 liga
100 9.6.2004 Karlín 1 REAGE BOYS 5:1 as.Kučera na 4:0 liga
101 13.9.2004 Karlín 1 SORRY FC 3:3 as.Chaloupka na 3:3 liga
102 20.6.2005 Karlín 1 PENDULA BONA AC 3:0 bez asistence na 1:0 liga
103 27.3.2006 Karlín 2 PIGS FC 2:2 bez asistence na 2:2 liga
104 19.6.2006 Karlín 2 KMOCHUV ODKAZ 9:0 odr.míč na 6:0 liga
105 19.6.2006 Karlín 2 KMOCHUV ODKAZ 9:0 as.Chaloupka na 7:0 liga
106 28.6.2006 Pražačka 2 VYZUNK FM 4:4 přímý kop na 4:4 liga
107 19.8.2006 Velké Svatoňovice BIFIDUS AKTIV 5:0 as.Hladík na 1:0 PUPO
108 25.9.2006 Hagibor 1 ACE PRAHA 1:1 as.Český na 1:0 liga
109 3.10.2006 Děkanka D.G.TEAM 1:0 as.Chaloupka na 1:0 liga
110 9.10.2006 Tempo ZODYHYD P.N.P. 5:3 as.Chaloupka na 5:2 liga
111 27.11.2006 Aritma 1 ŠACHTA UK 3:2 as.Tyburec J. na 2:0 liga
112 2.5.2007 Hagibor 1 G.I.C.LA PLATE DE CUNDE 1:5 as.Novotný na 1:2 liga
113 14.5.2007 Děkanka LITTLE EDEN FC 4:1 bez asistence na 1:0 liga