Branky Martina Chaloupky - 2.člena Klubu kanonýrů :
1 21.9.1993 Mikulova VÁLCOVNA PLECHU 3:5 bez asistence na 1:0 liga
2 4.12.1993 Nové Kbely FOREST FC 4:1 bez asistence na 1:0 liga
3 4.12.1993 Nové Kbely FOREST FC 4:1 as.Mužák na 3:1 liga
4 15.4.1994 Mochovská DM SERVIS "B" 2:0 as.Novotný na 2:0 liga
5 6.5.1994 Tyršův vrch ZAD FS 5:2 as.Český na 1:0 liga
6 6.5.1994 Tyršův vrch ZAD FS 5:2 as.Špaček P. na 2:0 liga
7 20.5.1994 Zákostelní DOBRMANI 1:3 as.Novotný na 1:3 liga
8 10.6.1994 Nové Kbely 2 DOOMSDAY BOMB 4:3 as.Český na 3:2 liga
9 4.3.1995 Nové Kbely 1 SAKO 2:3 sam.akce na 2:2 MMJ
10 11.3.1995 Nové Kbely 1 DÉMON CLUB 3:1 as.Mareš na 2:0 MMJ
11 19.3.1995 Nové Kbely 1 SNIPERS 2:9 penalta na ? MMJ
12 30.9.1995 Nové Kbely 1 VLTAVA FC 4:0 as.Metlická na 4:0 liga
13 2.3.1996 Chabařovická INVEST 1:1 as.Voříšek na 1:1 MMJ
14 1.5.1996 Chvaletická SUPOVÉ  2:2 sam.akce na 1:1 liga
15 29.5.1996 Kyje INZETO-HOMOGEN 1:1 sam.akce na 1:0 liga
16 12.6.1996 Karlín 1 RACHOT 2:2 odr.míč na 2:1 liga
17 21.9.1996 Nové Kbely 1 SEN ČERNÝ MOST 2:1 as.Voříšek na 1:1 liga
18 21.9.1996 Nové Kbely 1 SEN ČERNÝ MOST 2:1 as.Voříšek na 2:1 liga
19 20.10.1996 Karlín 2 A-KLUB ˇ90 1:1 penalta na 1:0 liga
20 26.10.1996 Karlín 3 AVION LETŇANY 2:2 as.Juříček na 1:0 liga
21 3.11.1996 Karlín 2 BRONX KKK "B" 3:2 bez asistence na 3:1 liga
22 9.3.1997 Nové Kbely 1 DÉMON CLUB 8:0 as.Novotný na 4:0 MMJ
23 2.4.1997 Zavadilka RACHOT 2:0 as.Sýkora na 1:0 liga
24 16.4.1997 Karlín 3 SCHNECY 2:3 as.Špaček J. na 1:0 liga
25 26.5.1997 Karlín 3 TURMAN FC 2:0 as.Voříšek na 1:0 liga
26 12.9.1997 Karlín 2 HELL'S BOYS 4:1 as.Hladík na 1:0 liga
27 25.9.1997 Vyšehrad TRAKTOR "B" 3:5 as.Hladík na 2:4 liga
28 4.10.1997 Karlín 6 PIVOJS S.R.O. 2:0 as.Voříšek na 1:0 liga
29 4.10.1997 Karlín 6 PIVOJS S.R.O. 2:0 as.Voříšek na 2:0 liga
30 1.11.1997 Liškova DEHET 1.FC 6:0 as.Novotný na 2:0 liga
31 1.11.1997 Liškova DEHET 1.FC 6:0 as.Hladík na 5:0 liga
32 1.11.1997 Liškova DEHET 1.FC 6:0 as.Voříšek na 6:0 liga
33 8.11.1997 Karlín 4 DYNAMIT VRŠOVICE 6:0 as.Kučera na 3:0 liga
34 8.11.1997 Karlín 4 DYNAMIT VRŠOVICE 6:0 as.Sýkora na 6:0 liga
35 15.11.1997 Karlín 3 FELIX CLUB 1:0 as.Sýkora na 1:0 liga
36 15.3.1998 Nové Kbely 1 ATLANTA ŽIŽKOV 2:6 as.Voříšek na 2:4 MMJ
37 9.7.1998 Karlín 1 S.T.R.U.P. 1:4 as.Sýkora na 1:1 LT
38 17.10.1998 Angelova DVORCE MPI 5:4 as.Hladík na 1:0 liga
39 25.10.1998 Angelova NÓŤA FC "A" 3:4 as.Vavřina T. na 3:4 liga
40 31.10.1998 Karlín 3 FELIX CLUB 8:1 as.Voříšek na 7:1 liga
41 16.6.1999 Viktoria 8 MAVERICK 3:1 as.Eibich na 2:1 liga
42 22.6.1999 Karlín 5 LYNX FC 3:1 sam.akce na 3:1 Poh.lig
43 8.9.1999 Karlín 1 PIGS FC 1:3 as.Hladík na 1:2 liga
44 19.10.1999 Karlín 3 BLESK VK "A" 3:1 as.Vavřina J. na 1:1 liga
45 20.11.1999 Karlín 2 NAMO FC 1:1 as.Hladík na 1:0 liga
46 27.4.2000 Nové Kbely 2 SKLENÁŘKA FC 2:7 odr.míč na 1:0 liga
47 17.5.2000 Karlín 2 BEDNA 98 FC 1:3 as.Hladík na 1:1 liga
48 23.5.2000 Karlín 1 BEER BOYS 3:0 as.Hladík na 2:0 liga
49 31.5.2000 Solidarita 1 VYPRAHLO FC "B" 2:3 as.Hladík na 1:0 liga
50 14.6.2000 Pražačka 2 MARTINI BC 6:0 as.Vavřina J. na 3:0 liga
51 5.9.2000 Pankrác 1 JAWA TEAM 3:3 as.Mauer na 2:2 liga
52 12.9.2000 Litvínovská KILLING POWER FC 2:4 as.Hladík na 2:4 liga
53 25.9.2000 Pražačka 2 XAMAX AC 2:4 as.Hladík na 1:0 liga
54 2.12.2000 Zelená liška HULLA HULLA FC 8:7 as.Fechter na 1:1 liga
55 2.12.2000 Zelená liška HULLA HULLA FC 8:7 as.Janouš na 8:7 liga
56 2.5.2001 Karlín 3 BETL K.F.K. "B" 1:2 penalta na 1:2 liga
57 7.5.2001 Karlín 4 UKRUTNÍ 1:3 as.Voříšek na 1:3 liga
58 9.10.2001 Karlín 3 TOP KRAKOV 4:3 as.Hladík na 3:3 liga
59 1.12.2001 Viktoria 8 ROKKO TRUHLÁŘSKÁ 14:0 odr.míč na 5:0 liga
60 1.12.2001 Viktoria 8 ROKKO TRUHLÁŘSKÁ 14:0 as.Janouš na 7:0 liga
61 6.5.2002 Karlín 3 VULCANO FC 2:0 př.kop na 2:0 liga
62 16.5.2002 Pankrác 1 ROZJETEJ STROJ 2:0 as.Kučera na 1:0 liga
63 3.6.2002 Karlín 2 ŠOTGANI 3:2 as.Vavřina J. na 1:0 liga
64 27.7.2002 Žirovnice MATES 3:0 bez asistence na 2:0 Š.C.
65 27.7.2002 Žirovnice BAYWATCH 6:4 as.Vokurka na 2:0 Š.C.
66 10.11.2002 Aritma SORBINO 8:1 as.Hladík na 1:1 liga
67 10.11.2002 Aritma SORBINO 8:1 as.Metlická na 6:1 liga
68 10.11.2002 Aritma SORBINO 8:1 as.Sýkora na 8:1 liga
69 9.4.2003 Karlín 1 ROKOSKA "B" 2:3 as.Kučera na 1:3 liga
70 9.4.2003 Karlín 1 ROKOSKA "B" 2:3 as.Voříšek na 2:3 liga
71 19.5.2003 Hagibor 3 ESTUDIANTES PRAHA 2:1 as.Voříšek na 2:1 liga
72 26.5.2003 Karlín 3 KULIŠÁCI CF 4:1 odr.míč na 1:1 liga
73 18.6.2003 Karlín 3 MATFYZ "C" 1:3 penalta na 1:2 liga
74 21.6.2003 Újezd n.L. ROHOŽNÍK UNITED FC 4:4 as.Hladík na 3:2 R.C.
75 21.6.2003 Újezd n.L. MLÁDÍ VPŘED 7:3 as.Hladík na ? R.C.
76 21.6.2003 Újezd n.L. FK ÚJEZD NAD LESY 5:4 as.Janouš na 2:3 R.C.
77 21.6.2003 Újezd n.L. FK ÚJEZD NAD LESY 5:4 as.Metlická na 5:4 R.C.
78 1.9.2003 Karlín 3 STARÁ GARDA 3:0 as.Herman na 3:0 liga
79 9.9.2003 Zelená liška STEVE 4:0 as.Vavřina T. na 2:0 liga
80 9.9.2003 Zelená liška STEVE 4:0 as.Hladík na 3:0 liga
81 9.9.2003 Zelená liška STEVE 4:0 as.Hladík na 4:0 liga
82 8.11.2003 Karlín 4 ZÁDUCHA P.S. 2:0 odr.míč na 1:0 liga
83 29.11.2003 K lesu RUZYNĚ 1995 AC 1:1 odr.míč na 1:0 liga
84 7.4.2004 Karlín 1 ÚTLUM 6:0 as.Vavřina T. na 1:0 liga
85 7.4.2004 Karlín 1 ÚTLUM 6:0 as.Janouš na 2:0 liga
86 7.4.2004 Karlín 1 ÚTLUM 6:0 as.Voříšek na 5.0 liga
87 19.5.2004 Karlín 3 NAMO FC 1:3 odr.míč na 1:2 liga
88 20.9.2004 Karlín 1 PALMEIRAS PROSEK 1:5 odr.míč na 1:0 liga
89 30.10.2004 Karlín 1 KMOCHUV ODKAZ 2:2 odr.míč na 1:0 liga
90 6.11.2004 Karlín 1 KT "B" 5:0 as.Janouš na 1:0 liga
91 11.4.2005 Karlín 3 RYCHLÍ HROŠI APK 2:3 as.Voříšek na 1:0 liga
92 11.4.2002 Karlín 3 RYCHLÍ HROŠI APK 2:3 as.Vavřina J. na 2:1 liga
93 16.5.2005 Karlín 2 VYZUNK FM 5:4 as.Hladík na 2:2 liga
94 30.5.2005 Karlín 3 OBLOUCI 81 AFC 6:0 as.Vavřina T. na 1:0 liga
95 30.5.2005 Karlín 3 OBLOUCI 81 AFC 6:0 as.Hladík na 3:0 liga
96 16.7.2005 Klánovice KAPR TÝM "B" 1:0 as.Hladík na 1:0 MOH
97 5.9.2005 Karlín 1 PRO SOCCER 04 2:2 odr.míč na 1:0 liga
98 26.9.2005 Karlín 1 MILENIUM PRAHA FC 1:1 as.Hladík na 1:0 liga
99 3.10.2005 Pertoldova DVORCE MPI 4:1 as.Voříšek na 1:1 liga
100 3.10.2005 Pertoldova DVORCE MPI 4:1 odr.míč na 2:1 liga
101 17.10.2005 Karlín 1 VINOHRADY FC 2:2 as.Vavřina J. na 1:0 liga
102 19.11.2005 Karlín 3 PAŠÁCI 5:5 odr.míč na 4:5 liga
103 25.2.2006 Pražačka 2 SAENS "A" 5:8 as.Novotný na 1:6 Poh.lig
104 25.2.2006 Pražačka 2 SAENS "A" 5:8 př.kop na 4:8 Poh.lig
105 25.2.2006 Pražačka 2 SAENS "A" 5:8 př.kop na 5:8 Poh.lig
106 11.4.2006 TKSparta PROHIBICE FKK 3:6 as.Novotný na 1:0 liga
107 11.4.2006 TKSparta PROHIBICE FKK 3:6 as.Sýkora na 2:2 liga
108 11.4.2006 TKSparta PROHIBICE FKK 3:6 as.Kučera na 3:6 liga
109 24.4.2006 Meteor SEBRANKA FC "A" 1:5 penalta na 1:3 liga
110 22.5.2006 Karlín 3 EMPERATORS 1:1 odr.míč na 1:1 liga
111 5.6.2006 Karlín 1 CHAOS FC 4:5 as.Hladík na 4:4 liga
112 19.6.2006 Karlín 2 KMOCHUV ODKAZ 9:0 as.Tyburec na 1:0 liga
113 19.6.2006 Karlín 2 KMOCHUV ODKAZ 9:0 as.Voříšek na 3:0 liga
114 19.6.2006 Karlín 2 KMOCHUV ODKAZ 9:0 as.Český na 4:0 liga
115 28.6.2006 Pražačka 2 VYZUNK FM 4:4 as.Voříšek na 2:4 liga
116 28.6.2006 Pražačka 2 VYZUNK FM 4:4 Vavřina T. na 3:4 liga
117 19.8.2006 Velké Svatoňovice BIFIDUS AKTIV 5:0 as.Hladík na 2:0 PUPO
118 9.10.2006 Tempo ZODYHYD P.N.P. 5:3 as.Vavřina T. na 1:0 liga
119 9.10.2006 Tempo ZODYHYD P.N.P. 5:3 bez asistence na 4:0 liga
120 16.4.2007 Pražačka 2 VYZUNK FM 1:1 odr.míč na 1:1 liga
121 14.5.2007 Děkanka LITTLE EDEN FC 4:1 as.Voříšek na 3:0 liga
122 21.5.2007 Hanspaulka ORGASMICO L.S.D. 1:5 as.Novotný na 1:1 liga
123 11.6.2007 Děkanka MILENIUM PRAHA FC 3:1 as.Štěpán na 2:1 liga
124 4.9.2007 Běchovice MOTOL FN 1:7 as.Vavřina J. na 1:3 liga
125 11.9.2007 Hanspaulka SLAMNÍK I.USP 3:4 as.Vavřina J. na 1:3 liga
126 9.10.2007 Běchovice SQUASHARENA 3:2 as.Kučera na 3:2 liga
127 16.10.2007 Běchovice 1.FC-KFC 3:5 bez asistence na 1:2 liga
128 16.10.2007 Běchovice 1.FC-KFC 3:5 sam.akce na 2:3 liga
129 30.10.2007 Běchovice BATALION 91 "A" 1:4 bez asistence na 1:2 liga
130 4.12.2007 Běchovice MATFYZ "C" 2:1 as.Voříšek na 2:0 liga
131 5.1.2008 Pražačka 3 VYPRAHLO FC VET 7:0 as.Český na 6:0 ZT
132 26.1.2008 Pražačka 1 NULOVÁ ŠANCE 2:3 as.Hladík na 2:3 ZT
133 9.2.2008 Pražačka 1 TRAKTOR PRAHA 4:4 as.Vavřina T. na 3:3 ZT
134 9.2.2008 Pražačka 1 TRAKTOR PRAHA 4:4 as.Štěpán na 4:3 ZT
135 16.2.2008 Pražačka 2 FCK 6:3 as.Sýkora na 5:2 ZT
136 2.3.2008 Pražačka 2 BANZAI 9:0 as.Voříšek na 2:0 Poh.lig
137 2.3.2008 Pražačka 2 BANZAI 9:0 as.Sýkora na 4:0 Poh.lig
138 2.3.2008 Pražačka 2 BANZAI 9:0 as.Hladík na 9:0 Poh.lig
139 15.3.2008 Pražačka 3 CVRČCI FC 2:4 as.Vavřina J. na 2:3 Poh.lig
140 1.4.2008 Hanspaulka SLAMNÍK I.USP 3:4 as.Píša na 2:1 liga
141 8.7.2008 Pražačka 3 MATFYZ   4:1 př.kop na 1:0 LT
142 8.7.2008 Pražačka 3 MATFYZ   4:1 as.Vavřina J. na 2:1 LT
143 29.7.2008 Pražačka 3 KENGURU "B" 11:2 as.Vavřina J. na 7:1 LT
144 29.7.2008 Pražačka 3 KENGURU "B" 11:2 as.Hladík na 9:1 LT
145 9.9.2008 Děkanka BRONX KKK "A" 4:2 as.Hladík na 3:1 liga
146 16.9.2008 Běchovice KARETO-RECO 2:9 as.Voříšek na 2:4 liga
147 21.10.2008 Běchovice ITALIA 8:2 as.Vavřina T. na 3:2 liga
148 4.11.2008 Běchovice PALOUK SK 2:2 as.Hladík na 1:0 liga
149 4.11.2008 Běchovice PALOUK SK 2:2 as.Hladík na 2:2 liga