Branky Františka Hladíka - 3.člena Klubu kanonýrů :
1 6.5.1995 Karlín 1 EXACT 2:1 bez asistence na 2:1 liga
2 7.10.1995 Karlín 2 ČECH MEJD 1:1 přímý kop na 1:0 liga
3 15.10.1995 Karlín 1 DEMOLIČNÍ ČETA 2:1 as.Voříšek na 2:1 liga
4 29.10.1995 Vysočany KYJSKÝ KOZEL 5:2 as.Český na 1:0 liga
5 4.11.1995 Chvaletická DEVILS OF ZDERA 2:0 sam.akce na 1:0 liga
6 4.11.1995 Chvaletická DEVILS OF ZDERA 2:0 odr.míč na 2:0 liga
7 18.11.1995 Zelená liška LIMITA 1:0 as.Chaloupka na 1:0 liga
8 19.11.1995 Jahodová PYJAVICE "A" 2:1 as.Eibich na 1:0 liga
9 17.4.1996 Karlín 1 STYZAGO 2:3 bez asistence na 1:0 liga
10 17.4.1996 Karlín 1 STYZAGO 2:3 as.Kučera na 2:0 liga
11 1.5.1996 Chvaletická SUPOVÉ 2:2 bez asistence na 2:1 liga
12 7.5.1996 Karlín 2 FELIX CLUB 2:2 sam.akce na 1:1 liga
13 7.5.1996 Karlín 2 FELIX CLUB 2:2 bez asistence na 2:2 liga
14 22.5.1996 Vysočany H.U.P. 85 2:4 sam.akce na 1:1 liga
15 7.6.1996 Karlín 2 KLIKA CFA 1:0 sam.akce na 1:0 liga
16 12.6.1996 Karlín 1 RACHOT 2:2 as.Chaloupka na 1:1 liga
17 19.6.1996 Karlín 3 VIBROMAX 1985 1:0 odr.míč na 1:0 liga
18 18.7.1996 Karlín 1 PROSEX 3:9 bez asistence na 1:1 LT
19 18.7.1996 Karlín 1 PROSEX 3:9 přímý kop na 3:2 LT
20 23.7.1996 Karlín 1 SNIPERS 1:4 bez asistence na 1:2 LT
21 26.10.1996 Karlín 3 AVION LETŇANY 2:2 as.Juříček na 2:2 liga
22 3.11.1996 Karlín 2 BRONX KKK "B" 3:2 as.Chaloupka na 2:0 liga
23 30.11.1996 Karlín 1 CHAOS 2:2 as.Chaloupka na 1:2 liga
24 16.4.1997 Karlín 3 SCHNECY 2:3 odr.míč na 2:1 liga
25 29.4.1997 Karlín 3 ACE PRAHA 2:4 as.Chaloupka na 1:1 liga
26 3.6.1997 Karlín 2 PARADENTOL 3:1 as.Novotný na 2:0 liga
27 18.6.1997 Nové Kbely 1 PIGS FC 2:6 as.Chaloupka na 1:4 liga
28 18.6.1997 Nové Kbely 1 PIGS FC 2:6 sam.akce na 2:4 liga
29 3.9.1997 Zárubova GRINDERS FC 2:0 as.Chaloupka na 1:0 liga
30 12.9.1997 Karlín 2 HELL´S  BOYS 4:1 bez asistence na 2:0 liga
31 12.9.1997 Karlín 2 HELL´S  BOYS 4:1 as.Juříček na 3:0 liga
32 11.10.1997 Karlín 4 1.PPSK 2:1 bez asistence na 1:0 liga
33 8.11.1997 Karlín 4 DYNAMIT VRŠOVICE 6:0 as.Chaloupka na 1:0 liga
34 4.5.1998 Karlín 3 ÚDERKA ŽIŽKOV 3:1 as.Chaloupka na 2:1 liga
35 17.10.1998 Angelova DVORCE MPI 5:4 as.Voříšek na 3:2 liga
36 31.10.1998 Karlín 3 FELIX CLUB 8:1 as.Sýkora na 1:0 liga
37 31.10.1998 Karlín 3 FELIX CLUB 8:1 as.Chaloupka na 2:1 liga
38 31.10.1998 Karlín 3 FELIX CLUB 8:1 as.Chaloupka na 5:1 liga
39 14.11.1998 Karlín 1 VYPRAHLO FC "A" 2:0 as.Voříšek na 2:0 liga
40 6.4.1999 Olšanská NÓŤA FC "A" 2:3 sam.akce na 2:1 liga
41 20.5.1999 Karlín 3 VH GAMBRINUS 1:10 sam.akce na 1:4 liga
42 9.6.1999 Karlín 2 INTER LOTYŠÁK "B" 1:1 as.Metlická na 1:0 liga
43 16.6.1999 Viktoria 8 MAVERICK 3:1 as.Voříšek na 1:1 liga
44 28.9.1999 Pražačka 3 VEJŠKRABEK AB 5:0 as.Chládek na 1:0 liga
45 25.10.1999 Nové Kbely 2 KUCHILLA 1.FC 3:1 as.Metlická na 2:0 liga
46 27.4.2000 Nové Kbely 2 SKLENÁŘKA FC 2:7 as.Chaloupka na 2:3 liga
47 14.6.2000 Pražačka 2 MARTINI BC 6:0 as.Metlická na 1:0 liga
48 14.6.2000 Pražačka 2 MARTINI BC 6:0 as.Vavřina T. na 2:0 liga
49 14.6.2000 Pražačka 2 MARTINI BC 6:0 as.Chaloupka na 4:0 liga
50 10.10.2000 Karlín 3 NAMO FC 2:1 sam.akce na 2:1 liga
51 17.10.2000 Pražačka 2 RUZYNĚ 1995 AC 2:4 sam.akce na 1:1 liga
52 28.10.2000 Liškova VIKTORIA BÍTOVSKÁ 2:1 as.Vavřina J. na 1:0 liga
53 28.10.2000 Liškova VIKTORIA BÍTOVSKÁ 2:1 as.Chaloupka na 2:0 liga
54 3.4.2001 Karlín 2 SORBINO 2:6 sam.akce na 1:2 liga
55 10.4.2001 Karlín 2 TORZOO 1:2 as.Janouš na 1:0 liga
56 24.4.2001 Karlín 3 ACE PRAHA 2:1 sam.akce na 1:1 liga
57 15.5.2001 Karlín 1 LA VOKNO 1:2 as.Voříšek na 1:0 liga
58 21.5.2001 Karlín 3 PIRELLI "A" 4:1 as.Kubín na 1:0 liga
59 11.9.2001 Angelova TERASY KFC "B" 4:0 as.Janouš na 4:0 liga
60 19.9.2001 Karlín 5 VAŇOUS "B" 3:2 as.Kučera na 3:2 liga
61 2.10.2001 Karlín 5 DOLIOS 4:1 sam.akce na 4:0 liga
62 9.10.2001 Karlín 3 TOP KRAKOV 4:3 as.Vavřina T. na 2:1 liga
63 17.11.2001 Karlín 3 POHODA SK 8:2 as.Kubín na 5:2 liga
64 17.11.2001 Karlín 3 POHODA SK 8:2 as.Chaloupka na 6:2 liga
65 11.4.2002 Karlín 2 UKRUTNÍ 1:1 as.Vavřina T. na 1:0 liga
66 25.4.2002 Karlín 2 LA VOKNO 2:3 as.Chaloupka na 2:3 liga
67 16.5.2002 Pankrác 1 ROZJETEJ STROJ 2:0 as.Chaloupka na 2:0 liga
68 30.5.2002 Karlín 1 SORRY FC 2:2 as.Chaloupka na 2:1 liga
69 10.9.2002 Hrdlořezy VRŠÁCI-ANDULKA"B 3:1 odr.míč na 1:0 liga
70 22.10.2002 K lesu RUZYNĚ 1995 AC 3:5 as.Vavřina T. na 2:5 liga
71 23.4.2003 Karlín 3 STARÁ GARDA 1:2 odr.míč na 1:1 liga
72 12.5.2003 Hagibor 1 EKIS PRAHA 5:2 as.Chaloupka na 3:0 liga
73 26.5.2003 Karlín 3 KULIŠÁCI CF 4:1 sam.akce na 2:1 liga
74 21.6.2003 Újezd n.L. FC ROHOŽNÍK UNITED 4:4 přímý kop na 2:2 R.C.
75 21.6.2003 Újezd n.L. FK ÚJEZD NAD LESY 5:4 as.Vavřina T. na 3:3 R.C.
76 9.9.2003 Zelená liška STEVE 4:0 bez asistence na 1:0 liga
77 27.11.2004 Karlín 6 TYPOS FC "A" 4:5 as.Vavřina T. na 1:0 liga
78 16.5.2005 Karlín 2 VYZUNK FM 5:4 as.Vavřina T. na 1:1 liga
79 16.5.2005 Karlín 2 VYZUNK FM 5:4 bez asistence na 5:3 liga
80 5.9.2005 Karlín 1 PRO SOCCER 04 2:2 penalta na 2:0 liga
81 3.10.2005 Pertoldova DVORCE SK MPI 4:1 Tyburec I. na 3:1 liga
82 19.11.2005 Karlín 3 PAŠÁCI 5:5 as.Chaloupka na 1:2 liga
83 19.8.2006 Velké Svatoňovice BIFIDUS AKTIV 5:0 as.Chaloupka na 5:0 PUPO
84 19.8.2006 Velké Svatoňovice FOSP ŘEŠETOVA LHOTA 2:5 as.Vokurka na 1:1 PUPO
85 19.8.2006 Velké Svatoňovice FOSP ŘEŠETOVA LHOTA 2:5 as.Chaloupka na 2:3 PUPO
86 9.10.2006 Tempo ZODYHYD P.N.P. 5:3 as.Janouš na 2:0 liga
87 9.10.2006 Tempo ZODYHYD P.N.P. 5:3 as.Vavřina T. na 3:0 liga
88 11.9.2007 Hanspaulka SLAMNÍK I.USP 3:4 as.Vavřina J. na 3:3 liga
89 5.1.2008 Pražačka 3 VYPRAHLO FC VET 7:0 as.Sýkora na 4:0 ZT
90 5.1.2008 Pražačka 3 VYPRAHLO FC VET 7:0 as.Sýkora na 5:0 ZT
91 5.1.2008 Pražačka 3 VYPRAHLO FC VET 7:0 as.Voříšek na 7:0 ZT
92 2.2.2008 Zákostelní BRAZILSKÁ TECHNIKA 3:2 as.Tyburec J. na 2:0 ZT
93 2.2.2008 Zákostelní BRAZILSKÁ TECHNIKA 3:2 as.Sýkora na 3:1 ZT
94 9.2.2008 Pražačka 1 TRAKTOR PRAHA 4:4 odr.míč na 2:3 ZT
95 16.2.2008 Pražačka 2 FCK 6:3 as.Sýkora na 1:0 ZT
96 23.2.2008 Pražačka 1 MORNA TO ZAŘÍDÍ FC 6:0 bez asistence na 6:0 ZT
97 2.3.2008 Pražačka 2 BANZAI 9:0 as.Vavřina T. na 3:0 Poh.lig
98 26.7.2008 Luže HOTEL VÍDEŇ 3:0 as.Štěpán na 2:0 Luže
99 29.7.2008 Pražačka 3 KENGURU "B" 11:2 as.Chaloupka na 2:0 LT
100 29.7.2008 Pražačka 3 KENGURU "B" 11:2 as.Chaloupka na 3:1 LT
101 29.7.2008 Pražačka 3 KENGURU "B" 11:2 as.Chaloupka na 4:1 LT
102 9.9.2008 Děkanka BRONX KKK "A" 4:2 as.Kučera na 4:1 liga
103 21.10.2008 Běchovice ITALIA 8:2 as.Chaloupka na 5:2 liga